|
C E N
O V N I K
BALNEOFIZIKALNIH PROCEDURA
Banjska lista ..................................................................
| 800,00
| 1. Peloid terapija ...........................................................
| 100,00 | 2. Elektroterapija (elektroforeza, dijadinamik, interferentne, magnet, stabilna galvanizacija, bioptron lampa, infra ruž lampa, kvarc lampa, ultra zvuk)........................... | 100,00 | 3. Elektrostimulacija ili rukavica ......................................
| 200,00 | | 4. Trakcija kičmenog stuba............................................. | 500,00 | 5. Inhalacija ................................................................
| 80,00
| 6. Ručna masaža po segmentima ..................................
| 400,00 | 7. Ručna masaža celog tela ..........................................
| 1.000,00 | 8. Podvodna masaža ...................................................
| 300,00 | 9. Miofid Beck .............................................................
| 220,00 | | 10. Magnetna stimulacija (po segmentu) ....................... | 400,00 | 11. Akupunktura .........................................................
| 220,00 | | 12. Vaginalni sekret ..................................................... | 60,00 | 13. Orošavanje ...........................................................
| 65,00 | 14. Vaskulator ............................................................
| 210,00 | 15. Vakusak celo telo ..................................................
| 440,00 | 16. Vakusak po segmentima ........................................
| 180,00 | 17. Laser ....................................................................
| 220,00 | | 18. Sauna (po osobi) ................................................... | 220,00 | 19. Terenska staza .....................................................
| 60,00 | 20. Grupne vežbe ........................................................
| 100,00 | 21. Individualne vežbe .................................................
| 300,00 | | 22. Bicikl .................................................................... | 60,00 | 23. Bazen ..................................................................
| 70,00 | 24. Kada ....................................................................
| 90,00 | 25. Kupanje u bračnoj kadi ...........................................
| 160,00 | | 26. Lokalne kupke ...................................................... | 60,00 | 27. Biserna kada ........................................................
| 150,00 | 28. Biserna kupka ......................................................
| 100,00 | 29. Biofriz ..................................................................
| 20,00 | 30. TENS ....................................................................
| 200,00 |
CENE ZA USLUGE BEZ BANJSKE LISTE 1. Bazen......................................................100,00 2. Kada .......................................................120,00 3. Bračna kada ...........................................200,00 4. Žeton za relaksacionu masažu .................100,00 5. Kupanje pod tušem .................................80,00 6. Kapa za kupanje .....................................20,00 __________________________________________________________
Cenovnik će se
primenjivati od 27.05.2008. god.
|